CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E കൺവെർട്ടർ ഇഷ്ടാനുസൃത നിർമ്മാണം
ഫീച്ചറുകൾ
▶വൈദ്യുതി വിതരണം ആവശ്യമില്ല, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവുമില്ല
▶45~1050MHz വർക്കിംഗ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്
▶ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ=68dBμV (പിൻ=-1dBm)
അപേക്ഷകൾ
▶സിഎടിവി എഫ്ടിടിഎച്ച്
▶ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ
▶FTTH പോൺ
സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ
പ്രകടനം | സൂചിക | വീണ്ടും നിറയ്ക്കുക | ||
ഒപ്റ്റിക്കൽപ്രോ പെർട്ടീസ്
| CATV പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യം
| (എൻ.എം.)
| 1260~1620 | സിടി 1001 സി |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
ചാനൽ ഐസൊലേഷൻ | (ഡിബി) | ≥40 | 1550nm & 1490nm | |
പ്രതികരണശേഷി
| (എ/ഡബ്ല്യു)
| ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.08 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm (നാനാമീറ്റർ) | |||
ലഭിച്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ശ്രേണി | (ഡിബി) | -14 ~+2 | ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷൻ (MER>29dB) | |
ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഫലന നഷ്ടം | (ഡിബി) | ≥5 |
| |
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലിങ്ക്
|
| എസ്സി/എപിസി | CT1001C-SA ലെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
എൽസി/എപിസി | CT1001C-FA | |||
ഡിജിറ്റ എൽടിവി ലിങ്ക് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ
| വർക്കിംഗ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് | (മെഗാഹെട്സ്) | 45~1050 |
|
ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ | (dBμV) | >68 | ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷൻ (പിൻ =-1dBm) | |
റിട്ടേൺ നഷ്ടം | (ഡിബി) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് | (Ω) | 75 |
| |
ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം |
| 1 | ||
ആർഎഫ് കണക്റ്റർ |
| |||
ഡിജിറ്റ എൽടിവി ലിങ്ക് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ
| ഒഎംഐ | (%) | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം |
|
മെർ
|
(ഡിബി)
| ≥38 | പിൻ:+1~-6dBm | |
≥30 ≥30 | പിൻ=-13.0dBm | |||
ബെർ | (ഡിബി) | <1.0E-9 | പിൻ:+2.0~-14dBm | |
പൊതു സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
| പ്രവർത്തന താപനില | (℃) | -20 ~ +55 |
|
സംഭരണ താപനില | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം | (%) | 5 ~ 95 |
| |
വലിപ്പം(പ)×(ഡി)×(എച്ച്) | (മില്ലീമീറ്റർ) | 23×53× 12 | ഒരു തരം UPC/APC |
ഡിജിറ്റൽ ടിവി ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ
ടെസ്റ്റ് ചാനൽ :155MHz
പിൻ ചെയ്യുക (ഡിബിഎം)
| Vo (dBm)
| മെർ
| ബെർ | പിൻ (dBm)
| വോ (ഡിബിഎം)
| മെർ
| ബെർ | ||
പോസ്റ്റ് | പ്രീ | പോസ്റ്റ് | പ്രീ | ||||||
+2.0 (2.0) | 77.2 समानिक स्तुत्र 77.2 समानी स्तुत्र 77.2 | 39.0 ഡെവലപ്പർമാർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 (2.0) | 71.2 स्तुत्र | 38.5 स्तुत्र38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 स्तुत्र7 | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 स्तुती | 39.0 ഡെവലപ്പർമാർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 (0.0) | 73.7 स्तुत्री | 38.8 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 (0.0) | 68.5 स्तुत्रीय स्तु� | 39.0 ഡെവലപ്പർമാർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 (1.0) | 71.8 स्तुत्री स्तुत् | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 (1.0) | 67.7 स्तुती | 38.7 स्तुती | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0, | 69.7 स्तुती | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0, | 66.2 (കമ്പനി) | 38.8 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 स्तुती | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 स्तुत्र64.3 | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 (4.0) | 65.8 स्तुत्रीय स्तुत्री | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 (4.0) | 62.2 (62.2) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. | 38.7 स्तुती | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 (കമ്പനി) | 38.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 स्तुत्रीय स्तु� | 38.3 स्तुती | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 स्तुत्री स्तुत् | 38.3 स्तुती | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 स्तुती | 38.2 38.2 समान | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 38.1समानिका सम | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 स्तुत्री स्तुत्री 57.8 | 37.8 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 स्तुत्र 55.5 | 37.2 अंगिर समान | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 स्तुत्र5 | 37.3 स्तुत्र | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 36.0 ഡെവലപ്പർമാർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 (10.0) | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 36.1 अनुक्षित | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 (10.0) | 51.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 51.2) | 35.0 (35.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 स्तुत्र | 35.2 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 വർഗ്ഗം: | 34.9 34.9 മ്യൂസിക് | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 स्तुती | 35.4 स्तुत्र | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 स्तुत्र 47.4 स्तु� | 33.1 33.1 समानिका समानी स्तुत्र | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 (47.2) | 33.8 33.8 समान | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 31.1समानिका सम | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 закулить | 32.0 ഡെവലപ്പർമാർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 заклада | 29.0 ഡെവലപ്പർ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 ഡെവലപ്പർ | 30.0 (30.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 ഡെവലപ്പർ | 28.0 (28.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
ഉൽപ്പന്ന പരമ്പര
മോഡൽ | ഇൻപുട്ട് തരംഗദൈർഘ്യം | CATV പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യം | പാസ് തരംഗദൈർഘ്യം | ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കണക്റ്റർ |
CT1001C/NC-SA പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | എസ്സി/എപിസി |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | എസ്സി/എപിസി |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | എഫ്സി/എപിസി |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | എഫ്സി/എപിസി |
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം
1.png)
.png)